Бойлеры Metalac
Эмалированные баки водонагревателей Металац имеют трехслойное эмалированное покрытие пищевой эмалью голландской фирмы FERRO - которое не имеет аналогов и уникально, защищающее его от коррозии и обеспечивающее высокий гигиенический уровень воды. При производстве водонагревателей применяется электростатический метод нанесения эмали, которрый обеспечивает равномерность нанесения согласно предписанным стандартам. В каждый накопительный водонагреватель встроен магниевый анод, который обеспечивает долголетнюю защиту бака от коррозии. Магниевый анод установлен в нижней части бака, что обеспечивает его быструю замену.
Водонагреватели Металац обладают изоляцией из качественного и экологически безопасного пенополиуретана толщиной от 17 до 40 мм- такой вид теплоизоляции создает эффект термоса и сводит на нет теплопотери(не более 5 градусов в сутки)
Модель | Объем, л | Тепло- обменник |
ТЭН | Рецирку- ляция |
Предохрани- тельный клапан |
Размеры, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настенные, комбинированный нагрев | ||||||||
Metalac Сombi Pro 100 | 100 | 30 | 2 | Есть | Есть | 940х454х454 | 21 000 | Заказать |
Metalac Сombi Pro 120 | 120 | 30 | 2 | Есть | Есть | 1080х454х454 | 23 000 | Заказать |
Metalac Сombi Pro 150 | 150 | 34 | 2 | Есть | Есть | 1300х454х454 | 25 000 | Заказать |
Metalac Сombi Pro 200 | 200 | 34 | 2 | Есть | Есть | 1230х542х542 | 27 000 | Заказать |
Напольные, косвенный нагрев | ||||||||
Metalac Direct G 100 | 100 | 30 | нет | Есть | Есть | 940х454х454 | 20 000 | Заказать |
Metalac Direct G 120 | 120 | 30 | нет | Есть | Есть | 1080х454х454 | 22 000 | Заказать |
Metalac Direct G 150 | 150 | 34 | нет | Есть | Есть | 1300х454х454 | 24 000 | Заказать |
Metalac Direct G 200 | 200 | 34 | нет | Есть | Есть | 1230х542х542 | 26 000 | Заказать |
Настенные, косвенный нагрев | ||||||||
Metalac Direct W 100 | 100 | 30 | нет | Есть | Есть | 940х454х454 | 20 000 | Заказать |
Metalac Direct W 120 | 120 | 30 | нет | Есть | Есть | 1080х454х454 | 22 000 | Заказать |
Metalac Direct W 150 | 150 | 34 | нет | Есть | Есть | 1300х454х454 | 24 000 | Заказать |
Metalac Direct W 200 | 200 | 34 | нет | Есть | Есть | 1230х542х542 | 26 000 | Заказать |
Бойлеры Hajdu
Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU AQ IND серии FC предназначены для настенного монтажа. Выпускаются объёмом 75, 100, 150 и 200 литров и встроенными теплообменниками (змеевиками) на 18,5 кВт, 24 кВт и 32 кВт, высокая мощность которых обеспечивает быстрый нагрев воды. Могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек.
Бойлеры серии AQ INDFC имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки электрического ТЭНа (2,4 кВт, поставляется отдельно). Вход воды в водонагреватель расположен снизу, для удобства слива. Внутренний бак водонагревателя обработан высокопрочным покрытием из стеклоэмали, поверх которого находятся пенополиуретановая изоляция и кожух из стали с порошковой покраской. В комплект поставки входят термостат и индикатор работы бойлера.
Накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа (напорные) HAJDU AQ IND серии SC предназначены для напольной установки. Выпускаются объёмом 100, 150 и 200 литров и встроенными теплообменниками (змеевиками) на 18,5 кВт, 24 кВт и 32 кВт, высокая мощность которых обеспечивает быстрый нагрев воды. Могут обслуживать одну или несколько водоразборных точек. Бойлеры серии AQ IND SC имеют патрубок рециркуляции ГВС и возможность установки электрического ТЭНа (2 кВт либо 3 кВт, поставляется отдельно). Вход воды в водонагреватель расположен снизу, для удобства слива. Внутренний бак водонагревателя обработан высокопрочным покрытием из стеклоэмали, поверх которого находятся пенополиуретановая изоляция и кожух из стали с порошковой покраской. В комплект поставки входят термостат и индикатор работы бойлера.
Модель | Объем, л | Тепло- обменник |
ТЭН | Рецирку- ляция |
Термостат | Размеры, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настенные, комбинированный нагрев | ||||||||
Hajdu AQ IND FC 100 | 100 | 24 | опция | Есть | Есть | 906х515х515 | 14 400 | Заказать |
Hajdu AQ IND FC 150 | 150 | 32 | опция | Есть | Есть | 1245x515x515 | 17 500 | Заказать |
Hajdu AQ IND FC 200 | 200 | 32 | опция | Есть | Есть | 1506x515x515 | 20 700 | Заказать |
СУХОЙ ТЭН для AQ IND FC 2,4 кВт, 220B | Заказать | |||||||
ТЭН для AQ IND FC 2,4 кВт, 220B | Заказать | |||||||
Напольные, комбинированный нагрев | ||||||||
Hajdu AQ IND SC 100 | 100 | 24 | опция | Есть | Есть | 906х515х515 | 19 500 | Заказать |
Hajdu AQ IND SC 150 | 150 | 32 | опция | Есть | Есть | 1245x515x515 | 21 800 | Заказать |
Hajdu AQ IND SC 200 | 200 | 32 | опция | Есть | Есть | 1506x515x515 | 24 500 | Заказать |
ТЭН 3 кВт, AQ IND..SC, 6/4",220В, L390 | Заказать | |||||||
ТЭН 2 кВт, AQ IND..SC, 6/4",220В, L390 | Заказать | |||||||
Настенные, косвенный нагрев | ||||||||
Hajdu LC IND FC 100 | 100 | 10 | нет | Есть | Есть | 906х515х515 | 13 000 | Заказать |
Hajdu LC IND FC 150 | 150 | 10 | нет | Есть | Есть | 1245x515x515 | 15 500 | Заказать |
Hajdu LC IND FC 200 | 200 | 10 | нет | Есть | Есть | 1506x515x515 | 18 000 | Заказать |
Эксперт по системам автономной газификации и электроснабжения
Руководитель отдела продаж
Руководитель отдела продаж
на форуме