Thermona THERM: настенные газовые котлы
Модель | Мощность, кВА | Кол-во контуров | Потребление СУГ | Камера сгорания | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THERM 20 TLXZ.A | 20 | 1 | 1,8 | закрытая | 830x430x370 | 33 | 36 000 | Заказать |
THERM 28 TLXZ.A | 28 | 1 | 2,4 | закрытая | 830x500x370 | 44 | 42 000 | Заказать |
THERM DUO 50 FT.А | 45 | 1 | 3,6 | закрытая | 900x600x470 | 48 | 65 000 | Заказать |
THERM 20 TCX.A | 20 | 2 | 1,8 | закрытая | 830x430x370 | 40 | 38 000 | Заказать |
THERM 28 TCX.A | 28 | 2 | 2,4 | закрытая | 830x500x370 | 44 | 45 000 | Заказать |
Viessmann Vitopend 100-W: настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом.
Модель | Мощность, кВА | Кол-во контуров | Потребление СУГ | Камера сгорания | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitopend 100-W A1HB001 | 24 | 1 | 2,09 | закрытая | 725x400x340 | 31 | 36 000 | Заказать |
Vitopend 100-W A1HB002 | 29,9 | 1 | 2,55 | закрытая | 725x450x360 | 38 | 40 000 | Заказать |
Vitopend 100-W A1HB003 | 34 | 1 | 2,91 | закрытая | 725x450x360 | 38 | 44 000 | Заказать |
Vitopend 100-W A1JB010 | 24 | 2 | 2,09 | закрытая | 725x400x340 | 32 | 38 000 | Заказать |
Vitopend 100-W A1JB011 | 30 | 2 | 2,55 | закрытая | 725x450x360 | 39 | 42 000 | Заказать |
Vitopend 100-W A1JB012 | 34 | 2 | 2,91 | закрытая | 725x450x360 | 40 | 46 000 | Заказать |
Эксперт по системам автономной газификации и электроснабжения
Руководитель отдела продаж
Руководитель отдела продаж
на форуме